平和農(nóng)商銀行2025年第一季度資本管理第三支柱信息披露報告
文章作者:平和農(nóng)商行02文章發(fā)布時間:2025年05月18日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局2023年4號令)的相關(guān)規(guī)定編制本報告,本報告已通過平和農(nóng)商銀行董事會審議通過,現(xiàn)將2025年度第一季度需要披露的資本管理第三支柱信息內(nèi)容報告如下:
一、2025年一季度關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:萬元 | |||
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 167375.21 | 166672.95 |
2 | 一級資本凈額 | 167375.21 | 166672.95 |
3 | 資本凈額 | 175649.48 | 174660.58 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 739400.68 | 716182.37 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 22.64 | 23.27 |
6 | 一級資本充足率(%) | 22.64 | 23.27 |
7 | 資本充足率(%) | 23.76 | 24.39 |
其他各級資本要求 | |||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 15.76 | 16.39 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 1467119.21 | 1418697.36 |
14 | 杠桿率(%) | 11.06 | 11.35 |
14a | 杠桿率a(%) | 11.06 | 11.35 |
流動性比例 | |||
21 | 流動性比例(%) | 75.29 | 68.60 |
二、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)概覽
單位:萬元
a | b | c | ||
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
T | T-1 | T | ||
1 | 信用風(fēng)險 | 670216.06 | 646997.76 | 53617.29 |
2 | 市場風(fēng)險 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 操作風(fēng)險 | 69184.61 | 69184.61 | 5534.77 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 合計 | 739400.68 | 716182.37 | 59152.05 |