永泰農(nóng)信聯(lián)社新增代銷理財產(chǎn)品信息
尊敬的投資者:
我社2025年7月16日起開展代銷理財產(chǎn)品信息:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
1 | 中銀理財-惠享天天4號 | 產(chǎn)品代碼 | HXTT04D |
理財?shù)怯浘幋a | Z7001024000172 | ||
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | R1(低風(fēng)險) | ||
發(fā)行機構(gòu) | 中銀理財 | ||
產(chǎn)品期限(天) | 無固定存續(xù)期限 | ||
產(chǎn)品類型 | 現(xiàn)金管理 | ||
起購金額及遞增金額 | 0.01元起購,以0.01元遞增 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)為:同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | ||
收費標(biāo)準(zhǔn) | 1.固定管理費:【0.15】%(年化); | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
2 | 中銀理財-惠享天天4號 | 產(chǎn)品代碼 | CYQ7D2M |
理財?shù)怯浘幋a | Z7001023000067 | ||
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | R2(中低風(fēng)險) | ||
發(fā)行機構(gòu) | 中銀理財 | ||
產(chǎn)品期限(天) | 無固定存續(xù)期限 | ||
產(chǎn)品類型 | 持有期 | ||
起購金額及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)為:1.30%-2.30% | ||
收費標(biāo)準(zhǔn) | 1.固定管理費:【0.10%】(年化) | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 |
產(chǎn)品運作相關(guān)披露信息可查詢中銀理財官網(wǎng)
(網(wǎng)https://www.bocwm.cn/html/1//198/202/index.html)。
永泰農(nóng)信聯(lián)社客服熱線0591-24896336
風(fēng)險提示:
理財非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎!
以上代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。
業(yè)績比較基準(zhǔn)不代表理財產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資須謹(jǐn)慎。